ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |
ATTIKH | |||
Αγ.Ιωάννης Ρέντης | Αγ.Άννης 46 | 210 4930205 210 4930205 | |
Αγ.Ιωάννης Ρέντης | Π.Ράλλη 99-101 | 210 5445551 210 5445551 | |
Αγ.Ιωάννης Ρέντης | Π.Ράλλη 44 | 2103464781 2103464781 | |
Αεροδρόμιο | Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος | 210 3542380-79 | |
Αλιμος | Αεροπορίας 6 | 210 9961457 210 9961457 | |
Μενίδι | Δεκελείας 108 | 210 2466148 210 2466148 | |
Βοτανικός | Μαρκόνι 17 | 210 3479445 210 3479445 | |
Βοτανικός | Μαρκόνι 9 | 210 3417186-8 | |
Γέρακας | Λ.Μαραθώνος 150 | 210-6612401 210-6612401 | |
Γέρακας | Λ.Σπάτων & Βουτσινά | 210 6616350 210 6616350 | |
Ίλιον (Ν.Λιόσια | Βιτυβίλλια 44 Ίλιον-Αθήνα | 210 2637938-9 | |
Καματερό | Κ.Παλαμά & Ιφιγενείας | 210 2310180 210 2310180 | |
Κορωπί | 2ο χλμ.Παιανίας-Μαρκοπούλου | 210 6646947 210 6646947 | |
Κορωπί | 8ο χλμ. Βάρης-Κορωπίου | 210 6021536-734 | |
Μεταμόρφωση | Ναυπλίου 36 | 210 2819177 210 2819177 | |
Μοσχάτο | Πειραιώς 61 & Πύργου | 2117005147 2117005147 | |
Μοσχάτο | Δαβάκη 20 & Πολυκράτη | 210 4817689 210 4817689 | |
Μοσχάτο | Πειραιώς & Κοντονή 27 | 210 4815974 210 4815974 | |
Παιανία | Λεωφ. Μαρκοπούλου 17 | 2117005147 2117005147 | |
Περιστέρι | Λασκαράτου 7, Γέφ. Ροσινιόλ | 210 5752593-5 | |
Χαλάνδρι | Αλ. Παναγούλη 39 (πλησίον ΕΘΝΟΣ) | 2106010821 2106010821 | |
| |||
ΘΗΒΑ | |||
Έξοδος Θηβών | 3ο χλμ.οδού Θηβών-Μουρικίου | 22620 22953 22620 22953 | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | | | |
Λιβανάτες | 147ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας | 22330 32285 22330 32285 | |
| | | |
ΒΟΛΟΣ | |||
Μικροθήβες | 11ο χλμ. οδού Βόλου-Ν.Αγχιάλου | 24210 88953 24210 88953 | |
Διμηνιό | 7ο χλμ. Βόλου-Λαρίσης | 24240 95562 24240 95562 | |
| | | |
ΛΑΡΙΣΑ | |||
Λάρισα | Ερυμάνθου 27 (οπισθεν Αβράσογλου) | 2410627327 2410627327 | |
Ε.Ο. Λαρίσης-Βόλου | 7ο χλμ. Λαρίσης-Βόλου | 2410922188 2410922188 | |
| | | |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | |||
Κατοχή | 10o χλμ. Αιτωλικό - Κατοχή | 2632093500 2632093500 | |
| | | |
ΗΜΑΘΙΑ | |||
Μακροχώρι | Αριστοτέλους 244 | 2331042948 2331042948 | |
| | | |
ΤΡΙΚΑΛΑ | |||
Τρίκαλα | 3ο χλμ. Τρικάλων - Καρδίτσας | 2431077155 2431077155 | |
| | | |
ΗΠΕΙΡΟΣ | |||
Πρέβεζα | 32.4 χλμ. Ε.Ο. Άρτας - Πάργας | 22680 52259 22680 52259 | |
Ιωάννινα | 5ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών | 26510 93030 26510 93030 | |
Ιωάννινα | 1ο χλμ. Κατσικάς-Καστρίτσας | 26510 93343 26510 93343 | |
Γρεβενά | Κόμβος Εγνατίας, Έξοδος Γρεβενών | 24620 87928 24620 87928 | |
| | | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |||
Δισπηλιό | Δισπηλιό Καστοριάς | 24670 85352 24670 85352 | |
| | | |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
ΣΕΑ Κορινού | 55ο χλμ. Θεσ/νίκης-Αθηνών | 23510 41257 23510 41257 | |
ΣΕΑ Κορινού | 447ο χλμ. Αθηνών-Θεσ/νίκης | 23510 42131 23510 42131 | |
Κατερίνη | Τέρμα Εθνικού Σταδίου | 2351029900 2351029900 | |
| | | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||
Θεσ/νίκη | Τέρμα Γιαννιτσών 181 (ΚΤΕΛ) | 2310 523131 2310 523131 | |
Θεσ/νίκη | ΒΙΠΕΘ | 2310796910-1 | |
Αεροδρόμιο | Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής | 2310 474043 2310 474043 | |
Φοίνικας | Ποσειδώνος (όπισθεν ΟΑΣΘ) | 2310 471177 2310 471177 | |
Κόμβος Δερβενίου | 8ο χλμ. Θεσ/νίκης-Λαγκαδά | 2310 685506 2310 685506 | |
Λητή | 15ο χλμ. Θεσ/νίκης-Κιλκίς | 23940 73727 23940 73727 | |
Θέρμη | Πρώην Τροχοδιόδρομος | 2310 464888-9 | |
Κιλκίς | 39o χλμ. Θεσ/νίκης-Κιλκίς | 2341026771 2341026771 | |
| | | |
ΞΑΝΘΗΣ | |||
Ξάνθη | 2,1ο χλμ. Ξάνθης - Κομοτηνής | 2541065090 2541065090 | |
| | | |
ΦΛΩΡΙΝΑ | |||
Φλώρινα | 2ο χλμ.οδού Φλώρινας - Θεσσαλονίκης | 23850 28016 23850 28016 | |
| | | |
ΔΡΑΜΑ | |||
Δράμα | Τέρμα Χρυσοβέργης | 25210 46871 25210 46871 | |
Κεφαλάρι Δράμας | 18ο χλμ. Καβάλας - Δράμας | 25210 86060 25210 86060 | |
| | | |
ΡΟΔΟΠΗ | |||
Δυτική Εξοδος Εγνατίας | 4ο χλμ Κομοτηνής - Παραδήμης | 25310 72522 25310 72522 | |
Καρυδιά Κομοτινής | 69100 Καρυδιά | 2531032835 2531032835 | |
Κομοτηνή | 10o χλμ Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης | 2531041040 2531041040 | |
| | | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |||
Περιοχή Αεροδρομίου | 12ο χλμ. Αλεξ/πολης-Συνόρων | 25510 61485 25510 61485 | |
| | | |
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | |||
Τρίπολη (Γορδονια) | Παράπλευρη Ν.Ε.Ο.Τρίπολης-Καλαμάτας | 2710 411730 2710 411730 | |
Πάτρα | Ε.Ο.Πατρών - Πύργου 1 | 2610 521322 2610 521322 | |
| | | |
ΚΡΗΤΗ | |||
Ηράκλειο | 15ο χλμ. Ηρακλείου - Μοιρών | 2810 792192 2810 792192 | |
Ηράκλειο | 3ο χιλ Ηρακλείου - Μεδάδων | 2810 250608 2810 250608 | |
Χανιά | Γαλατάς Νέας Κυδωνίας | 28210 31090 28210 31090 | |
Ρέθυμνο | Πλατανιάς | 28310 57234 28310 57234 | |
| | | |
| |||
| |||
Σελίδες
▼
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου